项目 | 名称 |
| 单位 | |
工作台 | 工作台尺寸 | 320 | mm | |
工作台摆动角度(A轴) | ±110 | ° | ||
工作台转动角度(C轴) | 360 | ° | ||
工作台摆动速度(A轴) | 60(最高120) | rpm | ||
工作台转动速度(C轴) | 120(最高240) | rpm | ||
允许最大荷重 | 100 | kg | ||
行程范围 | 滑鞍最大行程 -X轴 | 400 | mm | |
横梁最大行程 -Y轴 | 600 | mm | ||
主轴最大行程 -Z轴 | 380 | mm | ||
主轴端面至工作台面距离 | 最大 | 470 | mm | |
最小 | 120 | mm | ||
主 轴 | 锥孔 | HSK-E50
|
| |
转数范围 | 0~20000
| r/min | ||
主轴电机功率 | 15(24 N.m) | Kw | ||
进 给 | 快速移动 | X轴 | 36 | m/min |
Y轴 | 36 | |||
Z轴 | 36 | |||
三轴拖动电机功率(X/Y/Z) | 2.3/2.3/2.3(15 N.m) | kw | ||
进给速度(X/Y/Z) | 15 | m/min | ||
刀库 | 锥柄形式
| HSK-E50 |
| |
选刀方式 | 双向就近选刀
|
| ||
刀库容量 | 32
| 把 | ||
最大刀具长度 | 150 | mm | ||
最大刀具重量 | 6 | kg | ||
最大刀盘 直径 | 满刀 | φ70 | mm | |
相邻空刀 | φ120 | mm | ||
换刀时间T-T |
| s | ||
定位精度 | X/Y/Z轴 | 0.01 | mm | |
A轴 | 10 | 角秒 | ||
C轴 | 10 | 角秒 | ||
重复定位精度 | X/Y/Z轴 | 0.008 | mm | |
A轴 | 8 | 角秒 | ||
C轴 | 8 | 角秒 | ||
机床重量 | 5500 | Kg | ||
电气总容量 | 26 | KVA | ||
机床轮廓尺寸 | 2300×2900×2400 | mm | ||






